Commissione 1 (RaoulDominguez, Giacomo Ceresani, Giovanni Columbro)
Sezione 08, 09,10 Musica da Camera - 11, 12, 13 Insiemi
ID | Nome insieme | Sezione | Cat | Scuola | Punti | Premio |
67 | Greg alla 2 (Lucia Gregori - Cristina Gregori) | 08 camera-open | Cat-a | Moruzzi Junior Band | 95 | 1ª premio |
64 | Quintetto di Borgoforte | 08 camera-open | Cat-a | SMIM Borgoforte (ex alunni) | 92 | 2º premo |
70 | MORUZZI TRUMPET ENSEMBLE | 08 camera-open | Cat-a | Mauro Moruzzi Junion Band | 88 | 3º premio |
29 | Haciogullari Bertoncello | 08 camera-open | Cat-b | Liceo Musicale Paolina Secco Suardo Bergamo | 95 | 1ª premio |
38 | Ensemble da camera classe prima Vescovato | 09 camera-smim | cat-c | Istituto comprensivo Ugo Foscolo di Vescovato, scuola secondaria di primo grado | 95 | 1ª premio |
97 | Mandela's Duo Guitar Cerri-Vailati | 09 camera-smim | cat-c | IC Nelson Mandela | 93 | 2º premo |
16 | Mandela's Duo guitar-flute | 09 camera-smim | cat-c | IC Nelson Mandela - Crema | 87 | 3º premio |
19 | Mandela's Clarinets Ensemble | 09 camera-smim | cat-d | IC Nelson Mandela - Crema | 95 | 1ª premio |
22 | Trio Pianoforte violoncello Mandela | 09 camera-smim | cat-d | IC Nelson Mandela - Crema | 93 | 2º premo |
39 | Ilaria e Gioele | 09 camera-smim | cat-d | Vecovato | 93 | 2º premo |
18 | Mandela's Duo guitar | 09 camera-smim | cat-d | IC Nelson Mandela - Crema | 86 | 3º premio |
32 | classe di Pianoforte 3A | 09 camera-smim | cat-d | Scuola media ad indirizzo musicale "Claudio Abbado" di Ombriano (IC CREMA 2) | 84 | 4º premio |
167 | Ensemble clarinetti Treville | 09 camera-smim | cat-d | IC Castelfranco Veneto 1 | 84 | 4º premio |
23 | Ensemble percussioni Mandela | 09 camera-smim | cat-d | IC Nelson Mandela - Crema | 84 | 4º premio |
82 | 3ª&4ª Primaria di Strozza | 11 insiemi-primaria | primaria | Scuola Primaria | 92 | 2º premo |
35 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 91 | 2º premo |
36 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - classe 3A | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 90 | 2º premo |
37 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - classe 3B | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 90 | 2º premo |
57 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - classe 5A | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 90 | 2º premo |
84 | 4ª Primaria di Capizzone | 11 insiemi-primaria | primaria | Scuola Primaria | 85 | 3º premio |
83 | 5ª Primaria di Strozza | 11 insiemi-primaria | primaria | Scuola Primaria | 85 | 3º premio |
54 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - classe 4A | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 84 | 4º premio |
55 | Istituto Cuore Immacolato di Maria - Prato - classe 4B | 11 insiemi-primaria | primaria | Istituto Cuore Immacolato di Maria | 84 | 4º premio |
10 | Camerata Strumentale | 12 insiemi-secondaria | secondaria | CERIANO LAGHETTO | 90 | 2º premo |
27 | Orchestra Mandela | 13 insiemi-smim | SMIM | IC Nelson Mandela | 93 | 2º premo |
(da aggiornare con Premio Stauffer)