home concorso | finale in presenza e informazioni generali
Pagina in corso di aggiornamento - 2022-04-30 21:52:01 - La graduatoria SMIM sarà pubblicata mercoledì 4
RISULTATI FINALI - Sezioni solistiche
Categorie libere - solisti
Cat. A: fino a 12 anni compiuti
Cat. B: dai 13 ai 15 anni
Cat. B-INT: dai 13 ai 15 anni (solo sez. 5 OTTONI e 3 ARCHI)
Cat. C: dai 16 ai 18 anni
Categorie SMIM - solisti
Cat. E SMIM: classe prima
Cat. F SMIM: classe seconda
Cat. G SMIM: classe terza
Sezione 01 Pianoforte
Categoria A | ||||
22 | Zugni Cristina | 94/100 | 2º premio | |
250 | Buchbinder Gianmaria | 92/100 | 2º premio | |
260 | Castrovinci Isabella | 88/100 | 3º premio | |
277 | Branca Cesare | 86/100 | 3º premio | |
278 | Pozzi Giulia | 83/100 | 4º premio | |
276 | Zediu Anais | 83/100 | 4º premio | |
Categoria B | ||||
111 | Denti Marta | 93/100 | 2º premio | |
167 | Piantoni Valeria | 90/100 | 2º premio | |
23 | Zugni Gabriele | 87/100 | 3º premio | |
74 | Rota Mattia | 83/100 | 4º premio | |
Categoria C | ||||
231 | Del Prete Elisa | 92/100 | 2º premio | |
Categoria E | ||||
65 | Filippini Andrea | 96/100 | 1º premio | |
121 | Boschiroli Adriana | 90/100 | 2º premio | |
Categoria F | ||||
112 | Biavardi Giovanni | 98/100 | 1º premio assoluto | Concerto finale. Borsa di studio Stauffer di €100 |
103 | Bellodi Arianna | 95/100 | 1º premio | |
370 | Zhanli Chen | 95/100 | 1º premio | |
123 | Visioli Stefano | 93/100 | 2º premio | |
368 | Bellini Sofia | 88/100 | 3º premio | |
101 | Bragonzi Yuri | 86/100 | 3º premio | |
122 | Ricca Pietro | 86/100 | 3º premio | |
124 | Pessani Andrea | 93/100 | 2º premio | |
102 | Mariani Lucrezia | 88/100 | 3º premio |
Sezione 02 Chitarra
Categoria A | |||||
59 | Gigliotti Francesco | 100/00 | 1º premio assoluto | Concerto finale. Borsa di studio Stauffer di €100 | |
135 | Ambrogi Agnese | 84/100 | 4º premio | ||
151 | Micheletti Davide | 82/100 | 4º premio | ||
Categoria B | |||||
161 | Montella Letizia | 97/100 | 1º premio | ||
360 | Trioni Daniele | 97/100 | 1º premio | ||
77 | Manno Emily | 86/100 | 3º premio | ||
75 | Ribola | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | |||||
27 | Proserpio Elia | 94/100 | 2º premio | ||
Categoria F | |||||
304 | Johansson Jacopo L. G. | 96/100 | 1º premio | ||
Categoria G | |||||
169 | Bandoni Syria | 96/100 | 1º premio | ||
322 | Cerri Giulia | 96/100 | 1º premio | ||
180 | Morganti | 86/100 | 3º premio |
Sezione 03 Strumenti ad arco
Categoria A | |||||
454 | Cozza Matilde | 96/100 | 1º premio | Borsa di Studio Stauffer €100; violino Kiwanis | |
389 | Saletti Agata | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio E. Konya € 100; invito al concerto finale | |
352 | Corti Riccardo | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio E. Konya € 100; invito al concerto finale; violino S. Conia | |
26 | Ruffini Fabio | 96/100 | 1º premio | Borsa di Studio E. Konya €100 | |
158 | Lungu Denis Emanuel | 94/100 | 2º premio | ||
40 | Milani Davide | 92/100 | 2º premio | ||
155 | Monteverdi Diana | 90/100 | 2º premio | ||
226 | Maestroni Francesca | 86/100 | 3º premio | ||
258 | Soldi Vittoria | 85/100 | 3º premio | ||
395 | Luzzana Maddalena | 82/100 | 4º premio | ||
227 | Natali Ulisse | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria B | |||||
253 | Buchbinder Chiara Soleil | 90/100 | 2º premio | Borsa di Studio Stauffer €100 | |
58 | Cecconi Nirmala Fiammetta | 100/00 | 1º premio assoluto | Borsa di studio J. Bell; invito al concerto finale |
Sezione 04 Strumenti a fiato: legni
Categoria A | ||||||
353 | Gregori Lucia | Flauto | 98/100 | 1º premio assoluto | Borsa di Studio Stauffer €100; invitata al concerto finale | |
175 | Fiameni Christian | Sassofono | 82/100 | 4º premio | ||
Categoria E | ||||||
356 | Chiriac Andrei | clarinetto | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria F | ||||||
406 | Biazzi Lorenzo | Sax Contralto | 96/100 | 1º premio | ||
333 | Miglioli Matteo | Sax Contralto | 95/100 | 1º premio | ||
173 | Favalli Alice | Flauto traverso | 88/100 | 3º premio | ||
264 | Cherchi Marta | Clarinetto | 80/100 | 4º premio | ||
280 | Schiaroli Letizia | Flauto solista | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria G | ||||||
328 | Singh Harman | Sax Alto | 88/100 | 3º premio | ||
312 | Nicoli Stefano | Flauto Traverso | 86/100 | 3º premio | ||
397 | Miglioli Jessica | Clarinetto | 84/100 | 4º premio | ||
332 | Vacchelli Elisa | Clarinetto | 83/100 | 4º premio |
Sezione 05 Strumenti a fiato: ottoni
Categoria A | ||||||
63 | Filippini Andrea | Tromba | 99/100 | 1º premio assoluto | Premio Arisi: Borsa di studio di €500; Invitato al concerto finale | |
248 | Rasori Margherita | Corno | 86/100 | 3º premio | ||
Categoria B | ||||||
245 | Tressoldi Lucia | Corno | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | ||||||
349 | Zagni Giorgio | Tromba | 96/100 | 1º premio | Borsa di studio €300 - Stauffer | |
228 | Violante Andrea | Trombone ten | 95/100 | 1º premio | Borsa di studio €100 - Stauffer | |
Categoria F | ||||||
219 | Monticelli Andrea | Tromba | 80/100 | 4º premio | ||
Categoria G | ||||||
223 | Conti Greta | Tromba | 88/100 | 3º premio | ||
222 | Zigiotto Michele | Euphonium | 86/100 | 3º premio | ||
378 | Feroldi Luca | Tromba | 85/100 | 3º premio | ||
215 | Agliardi Pietro | Trombone | 80/100 | 4º premio |
Sezione 06 Percussioni
Categoria B | |||||
150 | Mora Maurilio | Batteria | 80/100 | 4º premio |
Sezione 07 Canto
Categoria A | |||||
73 | Capoferri Serena | 86/100 | 3º premio | ||
Categoria B | |||||
131 | Ghezzi Lucia | 84/100 | 4º premio | ||
Categoria C | |||||
351 | Siliberto Eugenia | 98/100 | 1º premio assoluto | Borsa di Studio Stauffer €100; invitata al concerto finale |
Sezione 08 Musica da camera
Cat. A: Insiemi da 2 a 4 esecutori; fino a 13 anni (età media)
Cat. B: Insiemi da 2 a 4 esecutori; fino da 14 a 17 anni (età media)
Cat. C: SMIM Insiemi da 2 a 4 esecutori ; tutte le classi
Cat. D: Insiemi da 5 a 12 esecutori; fino a 13 anni (età media)
Cat. E: Insiemi da 5 a 12 esecutori; fino da 14 a 17 anni (età media)
Cat. F: SMIM Insiemi da 5 a 12 esecutori; tutte le classi.
Categoria A | ||||
97 | Duo di Cassa da Batteria | Jacopo & Tommaso Brusaferri | 94/100 | 2º premio |
Categoria B | ||||
109 | Duo Pianistico | Guiducci - Gnesi | 97/100 | 1º premio |
120 | Duo Pianistico | Ricca - Visioli | 96/100 | 1º premio |
185 | Quartetto Pianistico | Pessani, Sarioli, Ogliari, Zottele | 95/100 | 1º premio |
125 | Duo marimba Mandela | 94/100 | 2º premio | |
100 | Duo pianistico | Asia e Yuri | 92/100 | 2º premio |
309 | Duo di chitarre | Nevi – Johansson | 92/100 | 2º premio |
99 | Duo Pianistico | Sara e Lucrezia | 90/100 | 2º premio |
313 | A.I.D.A. | 4 flauti | 82/100 | 4º premio |
Categoria D | ||||
154 | Gli archi di Stradivari | 98 |
1º assoluto |
Invitato al concerto finale |
224 | Flauti Terza e di Morengo 2021/2022 | 75 | ||
315 | Insieme IC Parini | 70 | ||
Categoria F | ||||
307 | Edolo Clarinet Ensemble | 95 | 1º premio | Invitato al concerto finale |
203 | 60 Corde | 90 | 2º premio | |
374 | Gruppo chitarre di terza Ugo Foscolo di Vescovato | 84 | 4º premio | |
310 | Ensemble percussioni Mandela | 84 | 4º premio | |
373 | Gruppo chitarre di seconda Ugo Foscolo Vescovato | 80 | 4º premio | |
372 | Gruppo chitarre di prima Ugo Foscolo Vescovato | 75 | ||
114 | Flauti di 1A | 74 | ||
338 | Ensemble Flauti Mandela | 72 |
Sezione 09 Cori e orchestre
Cat. A: Insiemi vocali (insiemi scolastici o progetti/laboratori, con o senza accompagnamento di strumenti; dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1º grado)
Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici (gruppi classe, progetti/laboratori; dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1º grado)
Cat. C: Orchestre SMIM
Categoria A | ||||
384 | Coro IC via del Calice | 90/100 | 2º premio | |
129 | Classe 3ª Primaria Capizzone | 70/100 | ||
Categoria B | ||||
24 | Camerata strumentale | 80 | 4º premio | |
225 | Vicoband | 80 | 4º premio | |
130 | Musicaremballo | 72 | ||
320 | Gruppo Musica G. Mazzini - Castel San Giovanni | 72 | ||
160 | Classi seconde Almenno S.S. | 70 | ||
159 | Classi terze Almenno S.S. | 70 | ||
128 | Classe 5ª Primaria Capizzone | 70 | ||
Categoria C | ||||
153 | Orchestra Terzani-Abbiategrasso | 100 | 1º assoluto | Premio Stauffer €300 |
335 | Orchestra a Fiato IC Vescovato | 90 | 2º premio | |
375 | Orchestra di chitarre Ugo Foscolo di Vescovato | 84 | 4º premio |