Gli orari delle prove del XXX Concorso Musicale Enrico Arisi sono pronti.
Per eventuali problemi o richieste di spostamento contattare il prof. Giorgio Sclavo (
Eventuali aggiornamenti e modifiche saranno effettuati entro lunedì 15/04.
Si prega di controllarli ancora prima dell'inizio delle prove per verificare eventuali modifiche.
Ultimo aggiornamento ore 21:35 del 16/04/2024
Commissione 4
Ostiano, 22 aprile 2024, Teatro Gonzaga
Sezione 08: Musica da Camera
Sezione 07: Canto
Sezione 06: Percussioni
Id | Cognome o Nome dell'Insieme | Categoria | Strumento/Organico | Fascia oraria |
92 | Vescovato PF 12mani classe 1° | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | 2 pianoforti | 09:00 |
93 | IC Vescovato, PF 6mani classe 2° | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | 1 pianoforte | 09:10 |
94 | IC Vescovato, PF 6mani, classe 3° | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | 1 pianoforte | 09:20 |
40 | Mandela Flute Ensemble | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | Flauto traverso | 09:30 |
52 | Le Diabelle | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte 4 mani | 09:40 |
53 | Adriana Boschiroli & Alice Rizzetti | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte 4 mani | 09:50 |
54 | Michele Castellazzi & Blu Maria Carella | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte a 4 mani | 10:00 |
70 | Aida Alaydi & Annaperla Tuccillo | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte a 4 mani | 10:10 |
71 | Sara Kardad & Aida Alaydi | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte a 4 mani | 10:20 |
72 | Margherita Campi & Aida Alaydi | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | pianoforte a 4 mani | 10:30 |
101 | Duo Ramaioli - Filippini | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | Pianoforte a quattro mani | 10:40 |
75 | Gruppo chitarre classe prima di Vescovato | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | Chitarre | 11:00 |
76 | Gruppo chitarre di seconda di Vescovato | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | Chitarre | 11:10 |
77 | Gruppo Chitarre classi Terze di Vescovato | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | Chitarre | 11:20 |
17 | Lampugnani Isabelle Iris | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Canto - Voce | 11:30 |
73 | Rossi Gioia | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Canto | 11:36 |
84 | Aquilini Alessandra | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | base su chiavetta usb | 11:42 |
104 | Panni Lorenzo | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Batteria | 11:48 |
26 | Duo Chiper/Meinert | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | Pianoforte a 4 mani | 12:00 |
27 | Duo Timone/Caparelli | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | Pianoforte a 4 mani | 12:10 |
28 | Duo Bardasu/ Meinert | CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori | Violino - Pianoforte | 12:20 |
99 | Le chitarre della Campi | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori | Chitarre e percussione | 12:30 |
23 | Lai Wenjun | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | Marimba (Percussioni) | 14:30 |
25 | Ensemble Mandela Junior | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori; tutte le classi | Percussioni (marimba, vibrafono, xilofono, glockenspiel, batteria, grancassa, cajon, bongos, 2 floor tom, strumentini vari) | 14:40 |
24 | Ensemble Mandela Senior | CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori; tutte le classi | Percussioni (marimba, vibrafono, xilofono, glockenspiel, batteria, grancassa, congas, bongos, 2 floor tom, strumentini vari) | 14:50 |
Commissione 2 e 3
Ostiano, 22 aprile 2024, Cinema Don Rosa
Sezione 02: Chitarra Arpa
Sezione 03: Archi
Sezione 2: Chitarra - Arpa | |||||
33 | Folcini | Elia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | chitarra | 09:00 |
96 | Piccioni | Stella | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Chitarra | 09:05 |
74 | Delfini | Eleonora | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Arpa | 09:10 |
21 | Bertoli Carnevali | Lorenzo | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | Arpa | 09:15 |
31 | Pedroni | Mila | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | Chitarra | 09:24 |
32 | Quibrino | Viola | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | chitarra | 09:31 |
29 | Orlandi | Camilla | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | chitarra | 09:38 |
30 | Demarco | Lorenzo | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | chitarra | 09:48 |
95 | Livietti | Jari | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | Chitarra Classica | 09:58 |
90 | Bruno | Giuseppe | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | Chitarra | 10:08 |
107 | Ambrogi | Agnese | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Chitarra | 10:18 |
20 | Bianchi | Giorgio | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Chitarra | 10:15 |
Sezione 3: Strumenti ad arco | |||||
35 | Belli | Margaret | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Violino | 11:00 |
36 | Borsi | Agata | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Violino | 11:05 |
37 | Conti | Leonardo | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Violino | 11:10 |
38 | Miucci | Giorgia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Violino | 11:15 |
39 | Xia | Yu Xin | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | Violino | 11:20 |
11 | Mengher | Eduard | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Violoncello | 11:30 |
88 | Cozza | Alessandro | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Violino | 11:35 |
15 | Xue | ziye giada | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | violino | 11:40 |
59 | Buduca | Daria | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Violino | 11:45 |
19 | Galalae | Jessica Andreea | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | Violino | 11:50 |
43 | Zanin | Maika | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Violino | 12:00 |
80 | Gotti | Miriam | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | Violino | 12:07 |
81 | Buchibinder | Chiara Soleil | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | violino | 12:17 |
86 | Cozza | Matilde | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Violino | 12:27 |
89 | Cozza | Matilde | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Violino | 12:35 |
61 | Lee Soyul | Lee | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | Violino | 12:43 |
Commissione 4
Pescarolo, 24 aprile 2024, Sala della Cassa Padana
Sezione 08: Musica da Camera
Sezioni 04 e 05: Strumenti a fiato - Ottoni
Id | Cognome o Nome dell'Insieme | Nome1 | np | Categoria | Strumento/Organico | Fascia oraria |
22 | Duo Zediu - Pozzi | 2 | CAMERA Cat. B1 | Pianoforte | 11:00 | |
65 | Michela e Luca duo pianistico | 2 | CAMERA Cat. B3 | pianoforte 4 mani | 11:10 | |
110 | Insieme di Clarinetti Foscolo | 12 | CAMERA Cat. C3 | Clarinetto | 11:20 | |
34 | Sandu | Diego | 1 | SOLISTI Cat. G SMIM | Clarinetto | 11:30 |
102 | Turrini | Azzurra | 1 | SOLISTI Cat. G SMIM | Flauto traverso | 11:40 |
105 | Litta | Alessandro | 1 | SOLISTI Cat. G SMIM | Sassofono contralto | 11:50 |
106 | Chiriac | Andrei | 1 | SOLISTI Cat. G SMIM | Clarinetto | 12:00 |
106 | Kumar | Ritish | 1 | SOLISTI Cat. G SMIM | Sax | 12:10 |
69 | Varoli | Nicolò | 1 | SOLISTI Cat. C | Tromba | 14:30 |
67 | Marcianò | Emanuele | 1 | SOLISTI Cat. C | Trombone | 14:45 |
98 | Filippini | Andrea | 1 | SOLISTI Cat. C | Tromba | 15:00 |
Commissione 1
Vescovato, 24 aprile 2024, Auditorium Scuola Media
Sezione 01: Pianoforte
44 | Severgnini | Beatrice | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:30 |
45 | Vinci | Chiara | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:35 |
46 | Gandolfi | Elisabeth | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:40 |
47 | Coti Zelati | Emma | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:45 |
48 | Marcandalli | Emma | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:50 |
49 | Rossi | Jacopo | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 09:55 |
50 | Afloarei | Lavinia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 10:00 |
51 | Ciuffreda | Michele | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 10:05 |
85 | Martina Fontana | Martina Fontana | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 10:10 |
91 | Bruno | Samuele | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 10:15 |
87 | Lucini | Camilla | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | 10:20 |
63 | Bettinelli | Luca | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | 10:26 |
83 | Boudriga | Aymen | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 11:20 |
97 | Milea | Giulia | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 11:29 |
103 | Piccioni | Violetta | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 11:38 |
55 | Rizzetti | Alice | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 11:47 |
56 | Boschiroli | Adriana | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 11:56 |
57 | Castellazzi | Michele | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 12:05 |
58 | Carella | Blu Maria | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 12:14 |
64 | Brkic | Andrej | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 12:23 |
100 | Filippini | Andrea | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 12:32 |
8 | Palmiero | Ilaria | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 14:30 |
10 | Tribi | Camilla | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 14:35 |
1 | Mari | Francesco | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 14:40 |
9 | Serino | Melissa | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 14:45 |
68 | Trucchi | Simone | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 14:55 |
6 | Ziliani | Karol | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 15:02 |
79 | Marchi | Rachele | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 15:09 |
3 | Basilico | Simone | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 15:20 |
62 | Brkic | Andrej | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 15:30 |
82 | Solista | Buchbinder | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 15:40 |
41 | Stabilini | Camilla | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 15:50 |
5 | Zugni | Gabriele | SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | 16:00 |
Commissione 5
Cà de' Mari, 22 aprile 2024, Palestra
Vescovato, 23 e 24 aprile 2024, Auditorium Scuola Media
Sezione 09: Cori e orchestre
Id | Cognome o Nome dell'Insieme | np | Categoria | Fascia oraria | Giorno | Luogo | Sala |
111 | Gruppo strumentale G.Mazzini di Castel S. Giovanni | 19 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 10:30 | 22-apr | Cà de' Mari | Palestra |
18 | Ci s(u)ono anch'io | 23 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 11:00 | 22-apr | Cà de' Mari | Palestra |
16 | Anna Frank Recorder Orchestra | 14 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 11:30 | 22-apr | Cà de' Mari | Palestra |
2 | Camerata Strumentale | 42 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 12:00 | 22-apr | Cà de' Mari | Palestra |
7 | Gruppo polifonico di flauti dolci - IC Creazzo | 37 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 11:00 | 23-apr | Vescovato | Auditorium |
78 | Orchestra di chitarre di Vescovato | 13 | Cat. C: Orchestre SMIM | 11:30 | 23-apr | Vescovato | Auditorium |
4 | VICOBAND | 47 | Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | 10:45 | 24-apr | Vescovato | Auditorium |