XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Sezione 01 – Pianoforte Vescovato, Auditorium Scuola Media, 24/04/2024 |
||||
Id | Cognome - Nome | Punti | Graduatoria | |
SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | ||||
85 | Fontana Martina | 97 | 1° premio | |
49 | Rossi Jacopo | 97 | 1° premio | |
91 | Bruno Samuele | 94 | 2° premio | |
44 | Severgnini Beatrice | 93 | 2° premio | |
47 | Coti Zelati Emma | 88 | 3° premio | |
50 | Afloarei Lavinia | 87 | 3° premio | |
51 | Ciuffreda Michele | 86 | 3° premio | |
46 | Gandolfi Elisabeth | 83 | 4° premio | |
45 | Vinci Chiara | 82 | 4° premio | |
48 | Marcandalli Emma | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
63 | Bettinelli Luca | 99 | 1° assoluto | Concerto finale |
87 | Lucini Camilla | 97 | 1° premio | |
SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | ||||
100 | Filippini Andrea | 100 | 1° assoluto | Concerto finale |
64 | Brkic Andrej | 98 | 1° assoluto | |
103 | Piccioni Violetta | 84 | 4° premio | |
97 | Milea Giulia | 80 | 4° premio | |
55 | Rizzetti Alice | 81 | 4° premio | |
83 | Boudriga Aymen | 79 | ||
58 | Carella Blu Maria | 75 | ||
56 | Boschiroli Adriana | 72 | ||
57 | Castellazzi Michele | 70 | ||
SOLISTI Cat. A: nati dal 2014 in poi | ||||
1 | Mari Francesco | 92 | 2° premio | |
9 | Serino Melissa | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. B: nati dal 2012 al 2013 | ||||
8 | Palmiero Ilaria | 98 | 1° assoluto | Concerto finale |
6 | Ziliani Karol | 97 | 1° premio | |
Stabilini Camilla | 95 | 1° premio | ||
79 | Marchi Rachele | 91 | 2° premio | |
68 | Trucchi Simone | 89 | 3° premio | |
10 | Tribi Camilla | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. C - nati dal 2009 al 2011 | ||||
62 | Brkic Andrej | 100 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer; Concerto finale |
82 | Buchbinder Gianmaria | 92 | 2° premio | |
3 | Basilico Simone | 88 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. D – nati dal 2006 al 2008 | ||||
5 | Zugni Gabriele | 80 | 4° premio | |
Commissione 1 • Gianmarco Moncalieri • Giuseppe Reggiori |
||||
2024 - Sezione 01: Pianoforte
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1985