XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Sezione 08: Musica da Camera Ostiano, Teatro Gonzaga 22 aprile 2024 |
|||||
id | nome insieme | Scuola | Punti | Graduatoria | |
CAMERA B1: Insiemi di 2-3 esecutori; nati dal 2010 in poi | |||||
22 | Duo Zediu - Pozzi | 89 | 3° premio | ||
CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori; tutte le classi | |||||
101 | Duo Ramaioli - Filippini | Scuola secondaria "A. Zammarchi" I.C. Manerbio | 97 | 1° premio | |
65 | Michela e Luca duo pianistico | 95 | 1° premio | ||
28 | Duo Bardasu/ Meinert | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 94 | 2° premio | |
26 | Duo Chiper/Meinert | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 92 | 2° premio | |
27 | Duo Timone/Caparelli | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 90 | 2° premio | |
52 | Le Diabelle (Emilia Piantelli e Mariachiara Urzì) | 89 | 3° premio | ||
94 | IC Vescovato, PF 6 mani, classe 3° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 88 | 3° premio | |
93 | IC Vescovato, PF 6 mani classe 2° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 86 | 3° premio | |
70 | Aida Alaydi & Annaperla Tuccillo | I.C. Nelson Mandela - Crema | 86 | 3° premio | |
53 | Adriana Boschiroli & Alice Rizzetti | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
54 | Michele Castellazzi & Blu Maria Carella | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
71 | Sara Kardad & Aida Alaydi | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
72 | Margherita Campi & Aida Alaydi | ||||
CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori; tutte le classi | |||||
24 | Ensemble Mandela Senior | I.C. Nelson Mandela - Crema | 98 | 1° assoluto | Concerto finale |
99 | Le chitarre della Campi | SMIM A. Campi Cremona | 96 | 1° premio | |
25 | Ensemble Mandela Junior | I.C. Nelson Mandela - Crema | 96 | 1° premio | |
110 | Insieme di Clarinetti Foscolo | 95 | 1° premio | ||
92 | Vescovato PF 12 mani classe 1° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 93 | 2° premio | |
40 | Mandela Flute Ensemble | Scuola sec. I° g. Galmozzi ad ind. musicale, Crema | 90 | 2° premio | |
77 | Gruppo Chitarre classi Terze di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 89 | 3° premio | |
76 | Gruppo chitarre di seconda di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 88 | 3° premio | |
75 | Gruppo chitarre classe prima di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 87 | 3° premio | |
Commissione 4: • Cinzia Rogna • Chiara Titani • Simone Porcellini |
|||||
2024 - Sezione 08: Musica da camera
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1973