Commissione 1 (Irene Veneziano, Gianluca Petrucci, Massimiliano Filippini)
Sezione 01 Pianoforte - 02 Chitarra - Arpa

ID Cognome Nome Nascita Sezione Cat. Punti Premio Annotazioni
3 Neroni Gabriele 08/04/2009 01 pianoforte cat-a 98 1º assoluto Borsa di studio Stauffer €100
138 Bellin Elisa 09/03/2010 01 pianoforte cat-a 95 1º premio  
6 Vernile Giulia 06/24/2013 01 pianoforte cat-a 90 2º premio  
58 Vernile Lorenzo 10/25/2009 01 pianoforte cat-a 85 3º premio  
128 Bernazzani Camilla 07/24/2009 01 pianoforte cat-a 85 3º premio  
66 Zugni Cristina 05/29/2009 01 pianoforte cat-a 85 3º premio  
106 Bolzoni Tommaso 11/09/2010 01 pianoforte cat-a 83 4º premio  
4 Falcone Lara 12/20/2013 01 pianoforte cat-a 80 4º premio  
                 
123 Malaj Kloi 08/29/2006 01 pianoforte cat-b 94 2º premio  
9 Denti Marta 06/22/2006 01 pianoforte cat-b 90 2º premio  
5 Zugni Gabriele 11/21/2011 01 pianoforte cat-b 86 3º premio  
142 Ruggeri Tommaso 11/06/2007 01 pianoforte cat-b 86 3º premio  
                 
129 Montesano Giada 07/01/2005 01 pianoforte cat-c 95 1º premio  
60 Mela Marika 11/25/2003 01 pianoforte cat-c 93 2º premio  
137 Cherkas Andrea 12/09/2006 01 pianoforte cat-c 91 2º premio  
75 Del Prete Elisa 08/25/2003 01 pianoforte cat-c 91 2º premio  
98 Carbone Tommaso 10/26/2004 01 pianoforte cat-c 88 3º premio  
65 Smiroldo Anna 03/23/2005 01 pianoforte cat-c 85 3º premio  
                 
166 Zhanli Chen 04/11/2009 01 pianoforte cat-d-smim 95 1º premio  
164 Mocanu Andrei 08/16/2009 01 pianoforte cat-d-smim 93 2º premio  
92 Giannantonio Giuseppe 03/02/2010 01 pianoforte cat-d-smim 88 3º premio  
99 Bruno Lorenza 07/31/2009 01 pianoforte cat-d-smim 86 3º premio  
                 
21 Ogliari Pietro 01/05/2008 01 pianoforte cat-e-smim 95 1º premio  
31 Mariani Lucrezia 01/22/2008 01 pianoforte cat-e-smim 90 2º premio  
95 Rota Leonardo 12/12/2008 01 pianoforte cat-e-smim 89 3º premio  
41 Bilancini Ilaria 08/30/2008 01 pianoforte cat-e-smim 86 3º premio  
34 Gnocchi Arianna 07/20/2008 01 pianoforte cat-e-smim 86 3º premio  
119 Della Riscia Lorenzo 01/15/2008 01 pianoforte cat-e-smim 85 3º premio  
                 
45 Caporali Emanuele 04/13/2007 01 pianoforte cat-f-smim 97 1º premio  
59 Barbarossa Veronica 08/05/2007 01 pianoforte cat-f-smim 90 2º premio  
112 Sall Ndeye Ndeye 02/03/2006 01 pianoforte cat-f-smim 88 3º premio  
                 
                 
94 Di Toma Nicola 06/14/2007 02 chitarra-arpa cat-b 95 1º premio  
7 Montella Letizia 09/25/2008 02 chitarra-arpa cat-b 92 2º premio  
101 Orrù Gabriele 08/02/2006 02 chitarra-arpa cat-b 90 2º premio  
78 Ribola Matilde 05/14/2008 02 chitarra-arpa cat-b 87 3º premio  
141 Sannino Emanuele 05/09/2008 02B mandolino cat-b 95 1º premio  
                 
152 Miorandi Federica 03/23/2005 02 chitarra-arpa cat-c 96 1º premio Borsa di studio Stauffer €100
85 Smiroldo Anna 03/23/2005 02 chitarra-arpa cat-c 93 2º premio  
                 
132 Rabbia Emma 01/09/2007 02 chitarra-arpa cat-f-smim 93 2º premio  
25 Pasquali Angelica 03/23/2007 02 chitarra-arpa cat-f-smim 87 3º premio  
133 Cozzo Margherita 02/27/2007 02 chitarra-arpa cat-f-smim 87 3º premio  
130 Kila Andrea 09/24/2007 02 chitarra-arpa cat-f-smim 87 3º premio