Pescarolo (CR) 21-04-2023
Commissione 4
Sezione 4: Strumenti a fiato: legni
SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 |
||||
Gregori Lucia | 93 | 2° premio | ||
Mori Ambra | Junion Band Scandolara R.O. | 91 | 2° premio | |
Dhami Veerinder Singh | Lezioni curriculari | 88 | 3° premio | |
Balboni Christian | Lezioni curriculari | 87 | 3° premio | |
Lo Grande Giada | Lezioni curriculari | 86 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | ||||
Mori Alessia | 94 | 2° premio | ||
SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | ||||
Tortora Daniele | SMIM Papa Giovanni XXIII di Spirano | 95 | 1° premio | (flauto dolce) |
Tortora Daniele | SMIM Papa Giovanni XXIII di Spirano | 95 | 1° premio | (flauto trav.) |
Fiameni Christian | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
Turrini Azzurra | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 97 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer |
Litta Alessandro | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 93 | 2° premio | |
Chiriac Andrei | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 91 | 2° premio | |
Viola Alessia | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
Kumar Ritish | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
Santini Stella | IC Sabin Segrate | 97 | 1° premio | |
Mombelli Tommaso | IC Crema Tre Nelson Mandela | 96 | 1° premio | |
Giannella Guido | IC Sabin Segrate | 94 | 2° premio | |
Tinelli Giacomo | IC Sabin Segrate | 92 | 2° premio | |
Biazzi Lorenzo | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 90 | 2° premio | |
Bonato Caterina | IC Sabin Segrate | 90 | 2° premio | |
Cherchi Marta | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
Matteo Miglioli | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio | |
Bernardi Alice | IC Ugo Foscolo – Vescovato | 87 | 3° premio |
Sezione 5: Strumenti a fiato: ottoni
SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | ||||
Gatti Tommaso | Junion Band Scandolara R.O. | 95 | 1° premio | |
Colleoni Alessandro | Moruzzi Junior Band – Cremona | 93 | 2° premio | |
SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | ||||
Picozzi Filippo | Junion Band Scandolara R.O. | 99 | 1° assoluto | Borsa di studio E.Arisi |
Filippini Andrea | Scuola di musica L. Colosio – Corpo Musicale Lenese | 97 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer |
Rasori Margherita | Moruzzi Junior Band – Cremona | Assente | ||
SOLISTI Cat. D – nati dal 2005 al 2007 | ||||
Macello Celeste | Liceo Musicale Newton di Chivasso e Conservatorio Verdi di Torino | 98 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer |