Benvenuto nel sito DidatticaFoscolo dell'I.C. Foscolo di Vescovato (CR)
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1735
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Sezione 09 – Cori e orchestre Cà de’ Mari - Vescovato, 22-23-24/04/2024 |
||||
Id | Cognome o Nome dell'Insieme | Punti | Graduatoria | |
Cat. B: Orchestre - Insiemi scolastici | ||||
7 | Gruppo polifonico di flauti dolci - IC Creazzo | 98 | 1° assoluto | Premio €300. Concerto Finale |
16 | Anna Frank Recorder Orchestra – SS1°g Anna Frank Cremona | 96 | 1° premio | |
11 | Gruppo strumentale "Giuseppe Mazzini" di Castel San Giovanni | 92 | 2° premio | |
18 | Ci s(u)ono anch'io – SS1°g Anna Frank Cremona | 90 | 2° premio | |
2 | Camerata Strumentale - SS 1°g A.Moro Ceriano L. | 90 | 2° premio | |
4 | Vicoband – Scuola Primaria Vicomoscano | 88 | 3° premio | |
Cat. C: Orchestre SMIM | ||||
78 | Orchestra di chitarre di Vescovato – IC Foscolo Vescovato | 92 | 2° premio | |
Commissione 5 • Lidia Bianchi • Giovanni Columbro • Giuseppe Riccucci |
||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1860
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Solisti canto, percussioni, strumenti a fiato Ostiano 22 aprile – Pescarolo 24 aprile 2024 |
|||||
Id | Cognome o Nome | Punti | Graduatoria | ||
Sezione 4: Strumenti a fiato: legni | |||||
SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | |||||
34 | Sandu Diego | Clarinetto | 95 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer |
102 | Turrini Azzurra | Flauto traverso | 92 | 2° premio | |
106 | Chiriac Andrei | Clarinetto | 90 | 2° premio | |
106 | Kumar Ritish | Sax | 89 | 3° premio | |
105 | Litta Alessandro | Sassofono contralto | 89 | 3° premio | |
Sezione 5: Strumenti a fiato: ottoni | |||||
SOLISTI Cat. C - nati dal 2009 al 2011 | |||||
98 | Filippini Andrea | Tromba | 98 | 1° assoluto | Borsa di studio E. Arisi. Concerto finale |
67 | Marcianò Emanuele | Trombone | 96 | 1° premio | |
69 | Varoli Nicolò | Tromba | 93 | 2° premio | |
Sezione 7: Canto | |||||
SOLISTI Cat. A: nati dal 2014 in poi | |||||
73 | Rossi Gioia | 95 | 1° premio | Borsa di studio Stauffer | |
84 | Aquilini Alessandra | 91 | 2° premio | ||
SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | |||||
17 | Lampugnani Isabelle Iris | 92 | 2° premio | ||
Sezione 6: Percussioni | |||||
SOLISTI Cat. A: nati dal 2014 in poi | |||||
104 | Panni Lorenzo | 93 | 2° premio | ||
SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | |||||
23 | Lai Wenjun | 98 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer. Concerto finale | |
Commissione 4 • Cinzia Rogna • Chiara Titani • Simone Porcellini |
|||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1935
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Sezione 08: Musica da Camera Ostiano, Teatro Gonzaga 22 aprile 2024 |
|||||
id | nome insieme | Scuola | Punti | Graduatoria | |
CAMERA B1: Insiemi di 2-3 esecutori; nati dal 2010 in poi | |||||
22 | Duo Zediu - Pozzi | 89 | 3° premio | ||
CAMERA Cat. B3: SMIM Insiemi di 2-3 esecutori; tutte le classi | |||||
101 | Duo Ramaioli - Filippini | Scuola secondaria "A. Zammarchi" I.C. Manerbio | 97 | 1° premio | |
65 | Michela e Luca duo pianistico | 95 | 1° premio | ||
28 | Duo Bardasu/ Meinert | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 94 | 2° premio | |
26 | Duo Chiper/Meinert | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 92 | 2° premio | |
27 | Duo Timone/Caparelli | Scuola Sec. 1° g. ad ind. musicale M.G.Vida - Cremona | 90 | 2° premio | |
52 | Le Diabelle (Emilia Piantelli e Mariachiara Urzì) | 89 | 3° premio | ||
94 | IC Vescovato, PF 6 mani, classe 3° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 88 | 3° premio | |
93 | IC Vescovato, PF 6 mani classe 2° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 86 | 3° premio | |
70 | Aida Alaydi & Annaperla Tuccillo | I.C. Nelson Mandela - Crema | 86 | 3° premio | |
53 | Adriana Boschiroli & Alice Rizzetti | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
54 | Michele Castellazzi & Blu Maria Carella | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
71 | Sara Kardad & Aida Alaydi | I.C. Nelson Mandela - Crema | 85 | 3° premio | |
72 | Margherita Campi & Aida Alaydi | ||||
CAMERA Cat. C3: SMIM Insiemi di 4-12 esecutori; tutte le classi | |||||
24 | Ensemble Mandela Senior | I.C. Nelson Mandela - Crema | 98 | 1° assoluto | Concerto finale |
99 | Le chitarre della Campi | SMIM A. Campi Cremona | 96 | 1° premio | |
25 | Ensemble Mandela Junior | I.C. Nelson Mandela - Crema | 96 | 1° premio | |
110 | Insieme di Clarinetti Foscolo | 95 | 1° premio | ||
92 | Vescovato PF 12 mani classe 1° | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 93 | 2° premio | |
40 | Mandela Flute Ensemble | Scuola sec. I° g. Galmozzi ad ind. musicale, Crema | 90 | 2° premio | |
77 | Gruppo Chitarre classi Terze di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 89 | 3° premio | |
76 | Gruppo chitarre di seconda di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 88 | 3° premio | |
75 | Gruppo chitarre classe prima di Vescovato | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 87 | 3° premio | |
Commissione 4: • Cinzia Rogna • Chiara Titani • Simone Porcellini |
|||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1948
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi Sezione 01 – Pianoforte Vescovato, Auditorium Scuola Media, 24/04/2024 |
||||
Id | Cognome - Nome | Punti | Graduatoria | |
SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | ||||
85 | Fontana Martina | 97 | 1° premio | |
49 | Rossi Jacopo | 97 | 1° premio | |
91 | Bruno Samuele | 94 | 2° premio | |
44 | Severgnini Beatrice | 93 | 2° premio | |
47 | Coti Zelati Emma | 88 | 3° premio | |
50 | Afloarei Lavinia | 87 | 3° premio | |
51 | Ciuffreda Michele | 86 | 3° premio | |
46 | Gandolfi Elisabeth | 83 | 4° premio | |
45 | Vinci Chiara | 82 | 4° premio | |
48 | Marcandalli Emma | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | ||||
63 | Bettinelli Luca | 99 | 1° assoluto | Concerto finale |
87 | Lucini Camilla | 97 | 1° premio | |
SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | ||||
100 | Filippini Andrea | 100 | 1° assoluto | Concerto finale |
64 | Brkic Andrej | 98 | 1° assoluto | |
103 | Piccioni Violetta | 84 | 4° premio | |
97 | Milea Giulia | 80 | 4° premio | |
55 | Rizzetti Alice | 81 | 4° premio | |
83 | Boudriga Aymen | 79 | ||
58 | Carella Blu Maria | 75 | ||
56 | Boschiroli Adriana | 72 | ||
57 | Castellazzi Michele | 70 | ||
SOLISTI Cat. A: nati dal 2014 in poi | ||||
1 | Mari Francesco | 92 | 2° premio | |
9 | Serino Melissa | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. B: nati dal 2012 al 2013 | ||||
8 | Palmiero Ilaria | 98 | 1° assoluto | Concerto finale |
6 | Ziliani Karol | 97 | 1° premio | |
Stabilini Camilla | 95 | 1° premio | ||
79 | Marchi Rachele | 91 | 2° premio | |
68 | Trucchi Simone | 89 | 3° premio | |
10 | Tribi Camilla | 82 | 4° premio | |
SOLISTI Cat. C - nati dal 2009 al 2011 | ||||
62 | Brkic Andrej | 100 | 1° assoluto | Borsa di studio Stauffer; Concerto finale |
82 | Buchbinder Gianmaria | 92 | 2° premio | |
3 | Basilico Simone | 88 | 3° premio | |
SOLISTI Cat. D – nati dal 2006 al 2008 | ||||
5 | Zugni Gabriele | 80 | 4° premio | |
Commissione 1 • Gianmarco Moncalieri • Giuseppe Reggiori |
||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 2054
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi | |||||
Sezione 03 – Violino-Archi | |||||
Ostiano, Cinema Don Rosa, 22 aprile 2024 | |||||
Id | Cognome o Nome | Categoria | Punti | Graduatoria | |
11 | Mengher Eduard | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 98 | 1° assoluto | Borsa di studio E. Konya; Concerto finale |
88 | Cozza Alessandro | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 95 | 1° premio | |
15 | Xue Ziye Giada | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 92 | 2° premio | Violino ¾ Conia il giovane |
59 | Buduca Daria | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 91 | 2° premio | |
19 | Galalae Jessica Andreea | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 82 | 3° premio | |
43 | Zanin Maika | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 95 | 1° premio | Violino Conia 4/4 |
86 | Cozza Matilde | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 90 | 2° premio | Violino ¾ Conia il giovane |
61 | Lee Soyul Lee | SOLISTI Cat. B: nati dal 2011 al 2012 | 86 | 3° premio | |
80 | Gotti Miriam | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 97 | 1° premio | Borsa di studio Kiwanis; Violino Conia 4/4; Concerto finale |
81 | Buchibinder Chiara Soleil | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 89 | 3° premio | |
39 | Xia Yu Xin | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 95 | 1° premio | |
36 | Borsi Agata | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 90 | 2° premio | |
37 | Conti Leonardo | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 85 | 3° premio | |
38 | Miucci Giorgia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 85 | 3° premio | |
35 | Belli Margaret | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 80 | 3° premio | |
Commissione 3 • Francesca Coppelli • Marco Pedrona • Stefano Conia |
|||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 1936
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi | |||||
Sezione 02 – Chitarra-Arpa | |||||
Ostiano, Cinema Don Rosa, 22 aprile 2024 | |||||
Id | Cognome o Nome | Categoria | Punti | Graduatoria | |
33 | Folcini Elia | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 95 | 1° premio | |
96 | Piccioni Stella | SOLISTI Cat. E SMIM: classe prima | 90 | 2° premio | |
21 | Bertoli Carnevali Lorenzo | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | 96 | 1° premio | |
32 | Quibrino Viola | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | 95 | 1° premio | |
31 | Pedroni Mila | SOLISTI Cat. F SMIM: classe seconda | 92 | 2° premio | |
29 | Orlandi Camilla | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 97 | 1° premio | Invitato a suonare al concerto finale |
30 | Demarco Lorenzo | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 94 | 2° premio | |
90 | Bruno Giuseppe | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 90 | 2° premio | |
95 | Livietti Jari | SOLISTI Cat. G SMIM: classe terza | 87 | 3° premio | |
107 | Ambrogi Agnese | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 96 | 1° premio | |
74 | Delfini Eleonora | SOLISTI Cat. A: nati dal 2013 in poi | 95 | 1° premio | |
20 | Bianchi Giorgio | SOLISTI Cat. C - nati dal 2008 al 2010 | 97 | 1° premio | Invitato a suonare al concerto finale |
Commissione 2 • Eleonora Pasquali • Francesco Molmenti |
|||||
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
- Visite: 2165
Sono online i risultati del Concorso Musicale E.Arisi 2024
Risultati della XXX edizione del Concorso Musicale E. Arisi
2024 - Sezione 02: Chitarra-Arpa
2024 - Sezione 03: Violino-Archi
2024 - Sezioni 04-05-06-07: Solisti strumenti a fiato, canto, percussioni