Benvenuto nel nuovo sito DidatticaFoscolo. Le pagine sono in corso di aggiornamento per cui alcuni contenuti potrebbero non essere ancora disponibili
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Il Concorso Arisi prova a non fermarsi...
Vista l'emergenza sanitaria in corso, vista l'incertezza sulla data di riapertura delle scuole e l'impossibilità di programmare uno slittamento in avanti della manifestazione, per lanciare in ogni caso un messaggio di fiducia e di speranza, abbiamo pensato ad una formula che preveda l'invio di una registrazione video in sostituzione delle prove dal vivo.
Questa edizione si rivolgerà principalmente ai solisti; ma saranno ben accolti, per chi è in grado di realizzarli, anche video di insiemi (realizzati a distanza).
I video saranno raccolti entro il 25 di aprile ed esaminati nei giorni previsti dal calendario del concorso (28-30 aprile).
Con la speranza di poter tornare presto alla normalità...
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Risultati 2020
Tra oggi e nei prossimi giorni saranno indicati premi e modalità di premiazione
Id | Sezione | Cognome | Nome | Studi_musicali |
Punt. |
Classifica |
502 | 01.1B - Chitarra classica | Cherkas | Lara | SMIM “Gisella Floreanini” di Domodossola. | 100 | 1 assoluto |
364 | 01.1B - Chitarra classica | Begni | Martino | Studi privati | 94 | 2 premio |
478 | 01.1C - Chitarra classica | Bovolini | Giorgio | Studi privati | 98 | 1 assoluto |
55 | 01.2A - Pianoforte | Consolandi | Pamela | 90 | 2 premio | |
511 | 01.2A - Pianoforte | Terlizzi | Ilaria | Scandolara Ravara | 90 | 2 premio |
509 | 01.2B - Pianoforte | Cherkas | Andrea | SMIM “Gisella Floreanini” di Domodossola. | 98 | 1 assoluto |
295 | 01.2B - Pianoforte | Smiroldo | Anna | Studi privati | 94 | 2 premio |
359 | 01.2C - Pianoforte | Smiroldo | Elena | Studi privati | 90 | 2 premio |
447 | 01.9 - Arpa | Smiroldo | Anna | Associazione Musicale Consorzio Concorde | 95 | 1 premio |
499 | 02.1A SMIM Chitarra classica | Mattera | Paolo | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 95 | 1 premio |
516 | 02.1A SMIM Chitarra classica | Criscuolo | Antoniomaria | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
518 | 02.1A SMIM Chitarra classica | Criscuolo | Luigimaria | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
462 | 02.1A SMIM Chitarra classica | Iaccarino | Giuseppe | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 85 | 3 premio |
489 | 02.1A SMIM Chitarra classica | Buono | Beniamino | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 85 | 3 premio |
463 | 02.1B SMIM Chitarra classica | Cigliano | Alessandro | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
262 | 02.1C SMIM Chitarra classica | Ricca | Francesco | I.C. Galmozzi Scuola Secondaria di 1º g. Crema | 95 | 1 premio |
440 | 02.1C SMIM Chitarra classica | Migliaccio | Denise | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
481 | 02.1C SMIM Chitarra classica | Verde | Piero | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
412 | 02.2A SMIM Pianoforte | Yaegashi | Raku | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 98 | 1 assoluto |
372 | 02.2A SMIM Pianoforte | Trani | Immacolata | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 95 | 1 premio |
365 | 02.2A SMIM Pianoforte | Mele | Rosalba | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
390 | 02.2A SMIM Pianoforte | Castiglione | Angela | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 90 | 2 premio |
405 | 02.2A SMIM Pianoforte | Marchese | Wlisabetta | IC Manzoni di Creazzo | 89 | 3 premio |
434 | 02.2A SMIM Pianoforte | Reali | Giulia | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 88 | 3 premio |
331 | 02.2B SMIM Pianoforte | LEGUMI | EMILIA | IC Manzoni di Creazzo | 92 | 2 premio |
398 | 02.2B SMIM Pianoforte | Patalano | Martina | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 92 | 2 premio |
334 | 02.2C SMIM Pianoforte | Tozzi | Martina | IC Manzoni di Creazzo | 94 | 2 premio |
479 | 02.2C SMIM Pianoforte | Cerullo | Lorenzo | SMIM | 94 | 2 premio |
508 | 02.2C SMIM Pianoforte | Calabrese | Teresa | IC Forio 1 Scuola Media Santa Caterina | 94 | 2 premio |
332 | 02.2C SMIM Pianoforte | Fagan | Giovanni | IC Manzoni di Creazzo | 88 | 3 premio |
333 | 02.2C SMIM Pianoforte | Danese | Edoardo | IC Manzoni di Creazzo | 88 | 3 premio |
193 | 01.4A - Violino/Archi | Pagani | Maia | Studi privati | 95 | 1 premio |
235 | 01.4A - Violino/Archi | Ghisoni | Camilla | Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi | 90 | 2 premio |
286 | 01.4A - Violino/Archi | Tortora | Martina | G. B. Rubini | 85 | 3 premio |
423 | 01.4A - Violino/Archi | Buchbinder | Chiara Soleil | Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi | 87 | 3 premio |
253 | 01.4A - Violino/Archi | Milani | Davide | Scuola di musica Consorzio Concorde | 87 | 3 premio |
268 | 01.4A - Violino/Archi | Rossini | Syria | Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi | 80 | 4 premio |
189 | 01.4B - Violino/Archi | Galli | Fabiana | Scuola di Musica Pontesound - Cremona | 96 | 1 premio** |
422 | 01.4B - Violino/Archi | Gagliardi | Lucia | Studi privati | 86 | 3 premio |
319 | 01.4B - Violino/Archi | Zacchetti | Sara | 84 | 4 premio | |
271 | 01.4C - Violino/Archi | Ghezzi | Laura Maria | Studi privati | 100 | 1 assoluto* |
* Borsa di studio Eva Konya ** Borsa di studio Joshua Bell (Kiwanis Club Cremona) |
||||||
421 | 01.5A - Legni/Sax | Porcellini | Giordano | Studi privati | 95 | 1 premio |
357 | 01.5B - Legni/Sax | Ghilardi | Ingrid | Scuola Media | 97 | 1 premio |
471 | 01.5B - Legni/Sax | Piroso | Matteo | ISSM Franco Vittadini di Pavia | 95 | 1 premio |
344 | 01.5B - Legni/Sax | Gelmi | Asia | Liceo Musicale Camillo Golgi- Breno (bs) | 89 | 3 premio |
241 | 01.5B - Legni/Sax | Mora | Elisa | I.C. Almenno S. Salvatore | 87 | 3 premio |
349 | 01.5B - Legni/Sax | Fermi | Benedetta | Mikrokosmos PC | 84 | 4 premio |
413 | 01.5C - Legni/Sax | Benazzi | Matilde | Scuola Mikrokosmos e Conservatorio G. Nicolini Piacenza | 95 | 1 premio |
427 | 01.5C - Legni/Sax | Chersich | Emma | Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini di Pavia | 97 | 1 premio |
528 | 01.6A - Ottoni/Tromba | Gatti | Tommaso | Associazione musicale | 96 | 1 premio |
144 | 01.6B - Ottoni/Tromba | Caico | Valentino | Conservatorio | 99 | 1 assoluto* |
424 | 01.6B - Ottoni/Tromba | Lombardi | Filippo | Conservatorio di Bolzano | 99 | 1 assoluto* |
147 | 01.6B - Ottoni/Tromba | Hilitanu | Alexandra Bruma | Pontesound Cremona | 94 | 2 premio |
229 | 01.6B - Ottoni/Tromba | Gambaroni | Elena | Corpo bandistico Canonico Cossali di Ghisalba | 92 | 2 premio |
431 | 01.6C - Ottoni/Tromba | Vertua | Matteo | Liceo Musicale Secco Suardo | 95 | 1 premio |
297 | 01.6C - Ottoni/Tromba | Azzanelli | jennifer | Liceo Musicale Stradivari Cremona | 89 | 3 premio |
* Borsa di studio Enrico Arisi (al 50%) | ||||||
473 | 01.7 - Canto | Cavazza | Benedetta | Autodidatta | 95 | 1 premio |
301 | 01.7 - Canto | Vultaggio | Lucrezia | I.C. Almenno S. Salvatore | 92 | 2 premio |
437 | 01.7 - Canto | Malinverno | Marta | Scuola primaria San Giovanni in Croce | 92 | 2 premio |
358 | 01.7 - Canto | Salvi | Giulia | I.C. Almenno S. Salvatore | 85 | 3 premio |
410 | 01.7 - Canto | Alberini Francesca | Stella Ghizzini | Scuola Primaria A.Mina di Gussola Istituto Dedalo 2000 | 85 | 3 premio* |
415 | 01.7 - Canto | Ponzoni | Emma | Scuola primaria S. Giovanni in Croce | 88 | 3 premio |
525 | 01.7 - Canto | Bosio | Sofia | Scuola Primaria | 80 | 4 premio |
299 | 01.7 - Canto | Angioletti | Federica | I.C. Almenno S. Salvatore | 83 | 4 premio |
337 | 01.7 - Canto | Gervasoni | Maia | I.C. Almenno S. Salvatore | 83 | 4 premio |
388 | 01.7 - Canto | Grandi | Matilde | Scuola Primaria | 80 | 4 premio |
240 | 01.7 - Canto | Mora | Elisa | I.C. Almenno S. Salvatore | 83 | 4 premio |
* Premio per l'originalità | ||||||
411 | 01.8 - Batteria/Percussioni | Brusaferri | Tommaso | SMIM Nelson Mandela - Crema e Istituto Folcioni - Crema | 95 | 1 premio |
270 | 01.8 - Batteria/Percussioni | Ghezzi | Lucia | MusicArt - Cremona | 92 | 2 premio |
242 | 01.8 - Batteria/Percussioni | Mora | Maurilio | Studi privati | 89 | 2 premio |
406 | 02.4A SMIM Fiati | Coppa | Andrea | Istituto Comprensivo Forio 1 | 95 | 1 premio |
407 | 02.4A SMIM Fiati | Sabatino | Francesco | Istituto Comprensivo Forio 1 | 92 | 2 premio |
414 | 02.4B SMIM Fiati | Raia | Antonio | Istituto Comprensivo Forio 1 | 96 | 1 premio |
408 | 02.4B SMIM Fiati | Silvetti | Marco | Istituto Comprensivo Forio 1 | 93 | 2 premio |
535 | 02.4B SMIM Fiati | Sartori | Mariasole | IC Vescovato Ugo Foscolo | 88 | 3 premio |
336 | 02.4C SMIM Fiati | Costa | Gabriele | I.C.Bariano | 95 | 1 premio |
340 | 02.4C SMIM Fiati | Unali | Luca Angelo | I.C.Bariano | 95 | 1 premio |
338 | 02.4C SMIM Fiati | Borlotti | Mattia | I.C.Bariano | 92 | 2 premio |
449 | 02.4C SMIM Fiati | Peluso | Vincenzo | Istituto Comprensivo Forio 1 | 92 | 2 premio |
539 | 02.4C SMIM Fiati | Compagnone | Angelica Pia | I.C. Ugo Foscolo Vescovato | 88 | 3 premio |
335 | 02.4C SMIM Fiati | Peci | Alessandro | I.C. Bariano | 85 | 3 premio |
339 | 02.4C SMIM Fiati | Defranceschi | Marco | I.C. Bariano | 88 | 3 premio |
252 | 01.3 - Flauto dolce | Tozzi | Martina | IC Manzoni di Creazzo | 90 | 2 premio |
249 | 01.3 - Flauto dolce | Ferrarin | Luca | IC Manzoni di Creazzo | 86 | 3 premio |
251 | 01.3 - Flauto dolce | Bedin | Matilde | IC Manzoni di Creazzo | 85 | 3 premio |
250 | 01.3 - Flauto dolce | Carlesso | Francesca | IC Manzoni di Creazzo | 80 | 4 premio |
330 | 04.1B - SMIM Pianoforte 4/6 | Duo pianistico Legumi-Fossetti | IC Manzoni di Creazzo | 85 | 3 premio | |
329 | 04.1B - SMIM Pianoforte 4/6 | Duo pianistico Marchese-Bedin | IC Manzoni di Creazzo | 83 | 4 premio | |
246 | 04.2 - SMIM Insiemi 2 - 4 | Trio chitarre Banse-Cappellari-Garbin | IC Manzoni di Creazzo | 92 | 2 premio | |
248 | 04.2 - SMIM Insiemi 2 - 4 | Duo violino Chiementin-Rajkovic | IC Manzoni di Creazzo | 87 | 3 premio | |
650 | 04.2 - SMIM Insiemi 2 - 4 | Quartetto di flauti I.C. Foscolo | I.C. Foscolo - Vescovato (CR) | 82 | 4 premio | |
441 | 04.2 - SMIM Insiemi 2 - 4 | Duo percussioni Mandela | Smim Nelson Mandela - Crema | 80 | 4 premio | |
494 | 04.2 - SMIM Insiemi 2 - 4 | Quartetto percussioni Mandela | Smim Nelson Mandela - Crema | 80 | 4 premio | |
506 | 04.3 - SMIM Insiemi 5 - 12 | Orchestra di chitarre Ugo Foscolo | I.C. Ugo Foscolo di Vescovato | 80 | 4 premio | |
325 | 04.4 - SMIM Insiemi FD 2-12 | Duo di flauti dolci Picco Ceruffi | IC Manzoni di Creazzo | 86 | 3 premio | |
327 | 04.4 - SMIM Insiemi FD 2-12 | Duo di flauti dolci Zaffonato Cavedon | IC Manzoni di Creazzo | 80 | 4 premio | |
31 | 5.2 B - Orchestre di classe | Camerata Strumentale | Scuola secondaria A.Moro di Ceriano Laghetto | 80 | 4 premio | |
328 | 5.2 C - Orchestre FD | Gruppo Polifonico di flauti dolci | IC Manzoni di Creazzo | 86 | 3 premio | |
342 | 5.2 D - Orchestre SMIM | Creative Music Band | I.C. Bariano | 90 | 2 premio | |
381 | 5.2 D - Orchestre SMIM | Orchestra SMIMM IC Forio 1 | Istituto Comprensivo Forio 1 | 90 | 2 premio | |
341 | 5.2 D - Orchestre SMIM | Gruppo Ottoni I.C. Bariano | I.C. Bariano | 82 | 4 premio | |
244 | 5.2 D - Orchestre SMIM | Orchestra SMIMM Creazzo | IC Manzoni di Creazzo | 82 | 4 premio |
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Commissioni giudicatrici 2024
XXX Concorso Musicale Enrico Arisi
Commissioni giudicatrici
Commissione 1 (sezione 1)
• Gianmarco Moncalieri, pianista, direttore di coro e d'orchestra
• Giuseppe Reggiori, pianista e clavicembalista, direttore di coro
Commissione 2 (sezione 2)
• Eleonora Pasquali, chitarrista, docente presso il Liceo Musicale Stradivari di Cremona
• Francesco Molmenti, chitarrista, docente presso il Liceo Musicale Stradivari di Cremona e presso il Conservatorio di Cremona
Commissione 3 (sezione 3)
• Marco Pedrona, violinista, membro dell’Ensemble Guidantus, docente di violino presso Conservatorio di Piacenza
• Francesca Coppelli, violinista,,docente di violino presso il Liceo musicale Cardarelli di La Spezia
• Stefano Conia "il giovane", Maestro Liutaio
Commissione 4 (sezioni 4, 5, 6, 7, 8abc)
• Cinzia Rogna, flautista, docente di flauto presso il Liceo musicale Stradivari di Cremona
• Simone Porcellini, clarinettista, docente di clarinetto presso il Liceo musicale Stradivari di Cremona
• Chiara Titani, trombettista, membro de Gli ottoni di Cremona
• Commissione 5 (sezione 9)
• Lidia Bianchi, responsabile di Associazione Junion Band
• Giovanni B. Columbro, flautista, docente di flauto dolce e traversiere barocco presso il Conservatorio G. Verdi di Milano
• Giuseppe Riccucci, ex prof. dell'IC. Foscolo (ascolterà i gruppi a distanza)
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
Premiazione 2019 - bozza della scaletta
Concerto dei vincitori e premiazione
Cremona, Palazzo Cittanova
Sabato 4 maggio ore 17:00
06C – Ottoni/Tromba
Vertua Matteo Liceo Musicale Secco Suardo - BG 100 1 assoluto Concerto; Premio Arisi
12B - Insiemi vocali
Coro G. Diotti I.C. G. Diotti Casalmaggiore (CR) 100 I assoluto Concerto
04A - Violino/Archi
Pagani Maia ISSM Claudio Monteverdi 85 III premio Concerto; violino Kiwanis/S. Conia sr
05C - Legni/Sax
Galasi Federica corpo bandistico pandino 100 I assoluto Concerto
02A - Pianoforte
Caporali Emanuele Istituto Ugo Foscolo di Vescovato 98 I assoluto Concerto
10A - Pianoforte a 4/6 mani
Duo Danese S. - Faccioli C. Cea Guido Bianchi diPescantina 98 I assoluto Concerto
04A - Violino/Archi
Baldissin Anita Conservatorio G. Verdi Milano 99 I assoluto Concerto; Borsa J. Bell; Violino S.Conia jr
10B - Pianoforte a 4/6 mani
Duo Speri M. - Danzi G. Cea Guido Bianchi diPescantina 98 I assoluto Concerto
11C - Ensemble di 4 - 12 Mandela
Clarinet Ensemble I.C. Nelson Mandela 98 I assoluto Concerto
01C - Chitarra classica
Galbiati Michele ISSM Claudio Monteverdi 98 I assoluto Concerto; Targa A. Gatti
05B – Legni/Sax
Gelmi Asia Scuola Secondaria I grado Edolo 100 I assoluto Concerto; Targa Moruzzi
11A - Insiemi da 2 - 12 FD
Recorder Ensemble Scuola secondaria di primo grado Anna Frank 98 I assoluto Concerto
04C – Violino/Archi
Stancic Stefan ISSM Claudio Monteverdi 98 I assoluto Concerto
11C - Ensemble di 4 – 12
I Fiati Corti Corpo bandistico C. Cossali Ghisalba 98 I assoluto Concerto; Targa Titani
06B – Ottoni/Tromba
Antonini Matteo 100 1 assoluto Concerto; Premio Arisi
04B – Violino/Archi
Cicchino Nicola Zinaida Violin School 100 I assoluto Concerto; Borsa E. Conia
13D - Insiemi SMIM - altro
Vida Guitar Ensemble Scuola Media Vida 98 I assoluto Concerto
- Dettagli
- Giuseppe Riccucci
- Info Arisi
ATTENZIONE
Si prega cortesemente di non scrivere tutto con le lettere maiuscole.
Non usare le virgolette (").
Please do not write everything in capital letters. Do not use quotation marks (").
ATTENZIONE: nel caso ci siano problemi con il form segnalate l'errore o il non riuscito invio a
Home Concorso Arisi - I. Sezioni e categorie - II. Iscrizioni e video - III. Altre indicazioni